RU
Головна Про компанію Обладнання Послуги Виконані роботи Відгуки клієнтів Контакти
Проектування та будівництво
Модернізація та гарантійний супровід
Власне виробництво обладнання

Сектора, переходи, вводи, фланці
(048) 771-14-77
 

 





Засувки

Перекидні клапана

Самопливні труби

Сектора, переходи, вводи, фланці






Швидкий зв'язок

Якщо у вас виникло питання - заповніть цю форму і ми зв'яжемося
з вами найближчим часом.
Фасонні елементи (сектора, вводи, переходи) призначені для з'єднання, розгалуження, зміни напрямку і поперечного перерізу самопливних труб. Фасонні елементи виготовляють з листової сталі Ст.3, товщиною від 2 до 5 мм, фланці виготовляють з листової або кутової сталі.

Вводи одинарні СВО круглі

Марка Діаметр, мм Кут, град Маса, кг
СВО-1 140 36 3,5
СВО-2 140 45 3,8
СВО-22 180 45 8,8
СВО-23 180 54 11,7
СВО-3 220 36 11,2
СВО-4 220 45 12,9
СВО-5 220 54 14,2
СВО-6 300 36 17,2
СВО-7 300 45 20,4
СВО-8 300 54 22,8
СВО-15 380 36 25,8
СВО-16 380 45 26,8


Вводи симетричні СВС круглі

Марка Діаметр, мм Кут, град Маса, кг
СВС-1 140 36 2,5
СВС-2 140 45 2,6
СВС-24 180 36 4,9
СВС-22 180 45 5,1
СВС-23 180 54 6,2
СВС-3 220 36 7,3
СВС-4 220 45 8,8
СВС-5 220 54 10,1
СВС-6 300 36 12,6
СВС-7 300 45 13,7
СВС-8 300 54 14,2
СВС-15 380 36 14,9
СВС-16 380 45 15,6


Вводи подвійні СВД круглі

Марка Діаметр, мм Кут, град Маса, кг
CBД-1 140 36 4,6
CBД-2 140 45 5,2
CBД-24 140 54 6,2
CBД-23 180 36 9,8
CBД-22 180 45 10,4
CBД-25 180 54 13,4
CBД-3 220 36 14,2
CBД-4 220 45 17,2
CBД-5 220 54 19,6
CBД-6 300 36 26,6
CBД-7 300 45 27,2
CBД-8 300 54 30,3
CBД-15 380 36 30,9
CBД-16 380 45 29,5


Вводи одинарні СВО квадратні і прямокутні

Марка Діаметр, мм Кут, град Маса, кг
СВО-9 140x140 36 4,6
CBO-10 140x140 45 6,6
CBO-24 140x140 54 6,6
CBO-11 200x200 36 12,2
CBO-12 200x200 45 12,9
CBO-25 200x200 54 16,8
CBO-13 300x300 36 20,1
CBO-14 300x300 45 22,0
CBO-26 300x300 54 23,2
CBO-17 350x350 36 25,4
CBO-18 350x350 45 27,0
CBO-19 219x496 54 22,1
CBO-20 219x496 36 24,3
CBO-21 296x496 45 28,5


Вводи симетричні СВС квадратні і прямокутні

Марка Діаметр, мм Кут, град Маса, кг
СВС-9 140x140 36 3,9
СBC-10 140x140 45 4,0
СBC-11 200x200 36 9,5
СBC-12 200x200 45 10,6
СBC-13 300x300 36 14,2
СBC-14 300x300 45 15,4
CBC-17 350x350 36 15,7
CBC-18 350x350 45 16,9
CBC-19 219x496 36 15,0
CBC-20 219x496 45 16,6
CBC-21 296x496 36 17,6


Вводи подвійні СВД квадратні і прямокутні

Марка Діаметр, мм Кут, град Маса, кг
CBД-9 140x140 36 5,5
CBД-10 140x140 45 6,6
CBД-11 200x200 36 15,5
CBД-12 200x200 45 17,7
CBД-13 300x300 36 26,0
CBД-14 300x300 45 27,3
CBД-17 350x350 36 31,5
CBД-18 350x350 45 35,1
CBД-19 219x496 36 28,0
CBД-20 219x496 45 30,4
CBД-21 296x496 36 36,0


Сектора

Найменування Діаметр, мм Кут, град
CС1 140 27
СС2 140 54
СС3 140 45
СС10 140 36
СС16 180 27
СС17 180 45
СС18 180 36
СС4 220 27
СС5 220 54
СС6 220 45
СС11 220 36
СС7 300 27
СС8 300 54
СС9 300 45
СС12 300 36
СС13 380 27
СС14 380 54
СС15 380 45


Фланці квадратного і прямокутного перетинів

Позначення Розміри, мм Число отворів, п Маса, кг
Смуги*
Куточка**
Труби А Б В Г d
Фланці квадратного перетину
IСФ11а 4x30* 140х140 144 184 50 204 12х16 8 0,8
IСФ12а 4x40* 200x200 206 248 75 286 14х28 8 1,2
IСФ13а 4X40* 300х300 306 350 25 386 14х28 12 1,7
Фланці квадратного перетину
1СФ11 32x20x3** 140х140 144 184 50 208 12х16 8 0,8
1СФ12 45x28x4** 200х200 204 248 75 294 14х28 8 2,2
1СФ13 45x28x4** 300х300 304 350 125 394 14х28 12 2,8
1СФ14 45x28x4** 350х350 354 402 150 444 14х28 12 3,2
1СФ15 45x28x4** 450x450 454 505 125 544 14х28 16 4,0
Фланці квадратного перетину роз'ємні
1СФ12р 45x28x4** 200х200 204 248 75 294 14х28 8 2,2
1СФ13р 45x28x4** 300х300 304 350 125 394 14х28 12 2,8
1СФ14р 45x28x4** 350х350 354 402 150 444 14х28 12 3,2
Фланці прямокутного перетину
1СФ16 45x28x4** 219x496 223 269 - 313 14х28 12 3,6
1СФ17 45x28x4** 296x496 300 346 - 390 14х28 12 4,0
Фланці прямокутного перетину роз'ємні
1СФ16р 45x28x4** 218x496 223 269 - 313 14х28 12 3,6
1СФ17р 45x28x4** 295x496 300 346 - 390 14х28 12 4,0


Фланці круглого перетину

Позначення Розміри, мм Число отворів, п Маса, кг
Ліста*
Куточка**
Смуги***
Діаметр труби ØА ØБ ØВ d
1СФ1а 4* 140 144 184 204 12X16 6 0,5
ЗСФ2а 4* 180 184 224 274 14X28 6 1,0
1СФ2 45X28X4** 180 184 224 274 14X28 6 1,5
1СФ3 45X28X4** 220 224 270 314 14X28 6 1,8
1СФ4 45X28X4** 300 304 356 394 14X28 6 2,6
1СФ5 45X28X4** 380 384 436 474 14X28 6 2,9
1СФ6 45X28X4** 600 604 646 694 14X28 6 4,4
1СФ1с 4X30*** 140 146 184 206 12X16 12 0,5
1СФ2с 4X45*** 180 188 224 278 14X28 12 1,0
1СФ3с 4X45*** 220 228 270 318 14X28 12 1,2
1СФ4с 4X45*** 300 308 356 398 14X28 12 1,6
1СФ5с 4X45*** 380 388 436 478 14X28 12 1,9

 

  Всі права на сайт належать —
ТОВ «Екозерносервіс» © 2021

  office@ekozerno.com.ua

 
Контактна інформація

(048) 771-14-77
(094) 996-54-77
(066) 173-73-77

E-mail: office@ekozerno.com.ua

×